Kultivatorius su hidrauliniu sulansktomu rėmu, 12 eilių
Kultivatorius UNICA-PVI su hidrauliniu vertikaliai sulankstomu rėmu, skirtos ūkininkams, kuriems dažnai reikia pereiti iš vieno lauko į kitą.
N° OF ROWS | ROW SPACING | N° OF TINES | TOOL BAR | WEIGHT | POWER REQUIRED | CAPACITY | |
base | ferti | ||||||
(cm) | (cm) | (Kg) | (Hp) | (liters) | |||
6 | 45÷50 | 3 | 255/350 | 750 | 900 | 70-80 | 1X600/1000 |
8 | 45÷50 | 3 | 255/430 | 880 | 1050 | 80-100 | 1X600/1000 |
12 | 45÷50 | 3 | 255/670 | 1000 | 1190 | 80-100 | 1X1000 |
4 | 70÷80 | 5 | 255/350 | 450 | 600 | 60-70 | 1X600/1000 |
6 | 70÷80 | 5 | 255/510 | 790 | 930 | 70-80 | 1X600/1000 |
8 | 70÷80 | 5 | 255/670 | 930 | 1150 | 80-100 | 1X1000 |
12 | 70÷80 | 5 | 255/990 | 1310 | 1190 | 80-100 | - |
12 | 70÷75 | 5 | 250/930 | 1550 | - | 120-150 | - |
12 | 80 | 5 | 350/990 | 1750 | - | 120-150 |
Wallner kultivatoorius "WFG"
Techniniai duomenys:
- Gabenimo plotis: 2,55 m
- Darbo plotis: individualus 2m-6m
- Kaip trasos įranga, pvz., Sternkrümmler, narvelio ritinys arba striegler
- Kas 3 m hidraulinis sulankstomas
- Paralelograma reguliuojama priekaba
Gali būti modifikuotas į "Wallner Federstempelwalze"